Unser Angebot der Physiotherapie Praxis an Wahlleistungen für Sie
Schmerzen, eingeschränkte Beweglichkeit, Muskelschwäche und motorische Störungen vermindern Ihre Lebensqualität. Ihr Körper macht im Alltag nicht mehr mit. Sie können nicht mehr leben wie Sie wollen. Ihr Kind entwickelt sich langsamer, weil es mit motorischen Störungen zu kämpfen hat.
Säugling, Kind oder Erwachsener, wir wollen Sie in unserer Physiotherapie Praxis unterstützen. Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden wiederzuerlangen. Nach einer ausführlichen Anamnese und Untersuchung wird ein Behandlungsplan erstellt, wobei wir auf Ihre Ziele eingehen. Mittels Übungen, Beratung und Therapietechniken unsererseits wollen wir zusammen mit Ihnen diese Ziele erreichen.
Unser Angebote für Sie
Leistung | Minuten | Preis in € |
---|---|---|
Krankengymnastik | 30 | 25,- |
Krankengymnastik | 60 | 45,- |
Kiefergelenkstherapie (CMD) | 20 | 20,- |
Manuelle Lymphdrainage | 30 | 35,- |
45 | 50,- | |
60 | 70,- | |
Massagen | ||
Bindegewebsmassage | 20 | 20,- |
Massage | 20 | 20,- |
– | 30 | 28,- |
– | 40 | 38,- |
– | 60 | 55,- |
10er Karte | 180,- | |
Massage + Fangopackung | 20 | 28,- |
10er Karte | 260,- | |
Hot Stone Massage | 30 | 35,- |
Hot Stone Massage | 60 | 70,- |
Cold Stone Massage | 30 | 35,- |
Aromaöl-Massage | 30 | 35,- |
Hydrojet Behandlung | 20 | 10,- |
6er Karte | 55,- | |
Passiv-Anwendungen | ||
Elektrotherapie | 10-15 | 8,- |
Kinesio-Taping | 20 | 14,- |
Kinesio-Tape | ab 5 | 5,- + Material |
Fangopackung | 20 | 8,- |
Alle Preise sind in Euro angegeben und umsatzsteuerbefreit nach § 19 Abs. 1 UStG.
Die hier aufgelisteten Preise gelten für Selbstzahler.
Das ist ein Auszug unserer Angebote, in der Praxis sind immer die aktuellsten Preise. Die hier können ggf. nicht den aktuellsten Stand abbilden. Gerne können Sie uns persönlich in der Physiotherapie Praxis oder telefonisch ansprechen und wir helfen Ihnen bei Ihrern Beschwerden